学生海外学习项目申请指南
Section titled “学生海外学习项目申请指南”北京化工大学学生海外学习项目(Study Abroad Programs),旨在为北京化工大学(下称“北化”)在校学生构建海外交流平台,提供海外学习机会,让更多的学生扩展国际视野,培养跨文化交流能力,提升北化的教育国际化水平。北化学生海外学习项目包括联合培养、学期交流、短期学习、留学深造及其它项目。
一、申请流程
- 查询项目信息 · (1) 登陆北京化工大学国际交流与合作处网站 http://iecd.buct.edu.cn/,进入“海外学习”栏目,查询项目信息栏,根据项目类别选择希望申报的海外学习项目。 · (2) 关注企业微信“国际交流与合作处”公众号,获取项目信息及宣讲会通知。 · (3) 关注微信公众号“学生海外学习”,获取项目信息及宣讲会通知。
- 确认申报资格 查阅项目信息,确定是否符合申请资格。凡符合项目要求的北京化工大学全日制正式在籍学生,均可按规定程序和申请办法进行申请。
- 项目申请 确定申报项目后,按照项目要求,经老师指导登陆“数字校园”办事大厅,选择“北京化工大学学生赴国(境)外学习交流项目申请表”进行网上申请和上传申请材料。
- 材料审核及面试 完成网上申请和递交书面材料后,通过材料审核的申请学生参加学校组织的面试。
- 录取 面试合格者材料将被提交到海外申请院校,最终录取结果由海外院校确定。
- 办理签证和校内出国审批手续 录取学生可按照国际处的相应指导自行办理出国手续(如签证、机票、保险等)以及对方院校注册等事宜;获得签证后,办理校内出国审批手续。个别项目统一组织签证与相关手续。
- 海外学习阶段 入选学生须按项目规定期限前往海外院校参加交流项目,不得随意改变行程,未经批准不得擅自延长交流期限。在海外学习阶段,需定期向辅导员或国际处工作人员汇报学习情况。
- 返校手续 学生完成海外学习后,按项目规定时间返回,完成返校手续并提交书面报告。
项目类型说明
· 联合培养:学生可申请与北化有联合培养协议的国外高校进行时限为一年以上的海外学习项目。例如:2+2、3+2、3+1+1、3.5+0.5+1项目等。 · 学期交流:学生可申请与北化有交流协议的国外高校进行时限为半年到一年的海外学习。 · 短期学习:暑期(寒期)交流学术、海外实习实践、短期海外实习、国际会议和竞赛等海外项目。 · 留学深造:主要针对我校全日制正式在册毕业班的同学,申请到国(境)外高校继续攻读学位。例如:4+1、4+2项目等。
| 地区 | 学校 | 项目形式 | 派出学院 | 申请专业 | 选拔要求 | 学校声誉 | 学生去向 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱尔兰 | 爱尔兰都柏林大学 | 3+1+1 本硕联合培养项目 | 所有学院 | 所有专业 | GPA>2.7;雅思成绩不低于5.5,单科成绩不低于5.0 | QS世界大学排名#177;世界大学联盟成员 | 曼切斯特大学 | |
| 爱尔兰 | 爱尔兰都柏林大学 | 3.5+0.5+1 本硕联合培养项目 | 所有学院 | 所有专业 | GPA>2.7;雅思成绩不低于6.0,单科成绩不低于5.5 | — | — | |
| 爱尔兰 | 爱尔兰都柏林大学 | 4+1 硕士项目 | 所有学院 | 所有专业 | —— | — | — | |
| 爱尔兰 | 爱尔兰都柏林理工大学 | 2+2 本科双学位联合培养 | 信息学院 | 信息类专业 | GPA>2.7;雅思成绩不低于5.5,单科成绩不低于5.5 | 爱尔兰唯一国立综合型理工大学 | — | |
| 爱尔兰 | 爱尔兰都柏林理工大学 | 3+1+1 本硕联合培养项目 | — | — | — | — | — | |
| 爱尔兰 | 爱尔兰科克大学 | 3+1+1 本硕联合培养项目 | 经管学院 | 经济管理类专业 | — | 爱尔兰第一所世界五星级院校 | — | |
| 澳大利亚 | 澳大利亚莫纳什大学 | 2+1+1.5 本科双学位、硕士联合培养 | 化学学院 | 所有专业 | GPA>2.7;雅思成绩不低于6.5 | QS世界大学排名#55 | — | |
| 澳大利亚 | 澳大利亚莫纳什大学 | 2+2 本科双学位联合培养 | 化工学院 | 化学工程、能源化学工程专业 | GPA>2.7;雅思成绩不低于6.0,单科成绩不低于5.5 | QS世界大学排名#55 | — | |
| 新加坡 | 新加坡国立大学 | 3+1+1 本硕联合培养项目 | 化工学院 | 所有专业 | GPA>3.0;雅思成绩不低于6.0,单科成绩不低于5.5或托福不得低于85 | QS世界大学排名#11 | — | |
| 新加坡 | 新加坡国立大学 | — | 化学学院 | 化学专业 | — | — | — | |
| 新加坡 | 新加坡南洋理工大学 | 学生交换项目 | 材料学院 | 所有专业 | GPA>3.3;雅思成绩不低于6.0,单科成绩不低于5.5;须通过外方面试 | QS世界大学排名#13 | — | |
| 新加坡 | 新加坡南洋理工大学 | 学生交换项目 | 化学学院、数理学院 | — | — | — | — | |
| 新加坡 | 新加坡南洋理工大学 | 本科研究实习项目 | 材料学院 | 所有专业 | 自主审核资格 | — | — | |
| 加拿大 | 加拿大渥太华大学 | 3+1+1 本硕联合培养项目 | 机电学院 | 所有专业 | GPA>2.8;语言要求:雅思成绩单科不低于6.5或托福不低于80;或通过渥太华大学组织的英语测试 | 泰晤士加拿大大学排名#7;QS世界大学排名#230;加拿大U15研究型大学联盟 | — | |
| 加拿大 | 加拿大多伦多大学 | — | 信息学院、生命学院 | — | — | — | — | |
| 加拿大 | 加拿大英属哥伦比亚大学 | 3+2 本科双学位联合培养 | 生命学院 | 生物工程专业 | GPA>2.5;语言要求:雅思成绩不低于6.5,单科成绩不低于6 | QS世界大学排名#45 | — | |
| 加拿大 | 加拿大麦克马斯特大学 | 学生交换项目 | 工程类学院 | 工程类专业 | 自主审核资格 | 泰晤士加拿大大学排名#6;加拿大U15研究型大学联盟 | — | |
| 加拿大 | 加拿大韦仕敦国王学院 | 2+2 本科双学位联合培养 | 文法学院 | 英语专业 | GPA>2.8;须通过外方面试 | 3M奖获奖教师加拿大#2 | — | |
| 加拿大 | 加拿大韦仕敦国王学院 | 学生交换项目 | 文法学院 | 英语专业 | — | — | — | |
| 日本 | 日本早稻田大学 | 硕士留学项目 | 信息学院 | 所有专业 | 自主审核资格 | 世界著名研究型综合学府 | — | |
| 日本 | 日本名古屋工业大学 | 硕士双学位 | 材料学院 | 所有专业 | 日语等级考试达到国际二级水平,GPA高于3.0;硕士生:日语等级考试达到国际二级水平,或雅思成绩超过6.0 | 《亚洲周刊》科学技术专业大学排名#13 | — | |
| 日本 | 日本名古屋工业大学 | 学生交换项目 | 工程类学院 | 工程类专业 | — | — | — | |
| 日本 | 日本信州大学 | 学生交换项目 | 工程类学院 | 工程类专业(本、硕、博) | — | US News日本大学排名#18 | — | |
| 日本 | 日本北见工业大学 | 学生交换项目 | 工程类学院 | 工程类专业(本、硕、博) | 日语等级考试达到国际三级水平,GPA>3.0 | 致力推进实践性教育的日本大学 | — | |
| 日本 | 日本丰田工业大学 | 学生交换项目 | 工程类学院 | 工程类专业(本、硕、博) | 日语等级考试达到国际二级水平,或雅思成绩>6.5,GPA>3.0 | 丰田汽车公司支持大学 | — | |
| 韩国 | 韩国忠南大学 | 学生交换项目 | 工程类学院 | 工程类专业(本、硕、博) | 韩语等级考试达到TOPIK4级水平,GPA>3.0 | 泰晤士亚洲大学排名#25;US News韩国大学排名#27 | — | |
| 韩国 | 韩国祥明大学 | 学生交换项目 | 工程类学院 | 工程类专业(本、硕、博) | 韩语等级考试达到TOPIK4级水平,GPA>3.0 | 韩国中央日报大学排名#23 | — | |
| 马来西亚 | 马来亚大学 | 学生交换项目 | 所有学院 | 所有专业 | 自主审核资格 | QS世界大学排名#65 | — | |
| 瑞典 | 瑞典查尔姆斯理工大学 | 学生交换项目 | 化工学院、生命学院、化学学院 | 所有专业(仅限研究生申请) | 自主审核资格 | QS世界大学排名#139 | — | |
| 西班牙 | 西班牙加泰罗尼亚理工大学 | 学生交换项目 | 数理学院 | 所有专业 | 自主审核资格 | QS世界大学排名#300 | — | |
| 地区 | 学校 | 项目形式 | 派出学院 | 申请专业 | 选拔要求 | 学校声誉 | 学生去向 | |
| 项目说明 |
• 2+2、2+3、3+1、3+2 本科双学位联合培养:本科前2年或3年在北京化工大学完成学业后,赴海外学习1-3年,顺利完成国(境)外学业后获得北京化工大学学士学位、本科毕业证和合作院校学士学位。
• 3+1+1 本硕联合培养项目:本科前3年在北京化工大学完成学业后,赴国(境)外学习2年,第1年顺利完成学业获得北京化工大学学士学位证、本科毕业证,完成第2年学业获得合作院校硕士学位。(3.5+0.5+1和3+1+2项目类似)
• 4+1 硕士生项目:完成北京化工大学本科4年学习后,申请海外学校进行硕士学位攻读。(4+2和4+1+2项目类似)
• 学生交换项目:北京化工大学在籍学生通过申请且面试通过,前往海外开展为期1学期或1学年的学习,并需要完成相应的学分的课程。
申请时间
• 2+2等本科双学位联合培养:出国派出当年的3月中旬
• 3+1+1本硕联合培养项目:出国派出当年的3月中旬
• 3.5+0.5+1本硕联合培养项目:出国派出前1年的10月中旬
• 4+1硕士生项目:出国派出当年的3月中旬
• 学生交换项目:出国派出学期的前1学期开学第1个月
长期项目列表
Section titled “长期项目列表”| 地区 | 学校 | 项目形式 | 派出学院 | 申请专业 | 选拔要求 | 学校声誉 | 学生去向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英国 | 英国伯明翰大学 | 2+2 本科双学位联合培养 | 化工学院、材料学院、化学学院、生命学院 | 化工、材料学院所有专业、化学学院应用化学专业、生命学院制药工程专业 | GPA>3.0,雅思成绩单科不低于5.5,总分不低于6.0 | QS世界大学排名#87;罗素大学集团 | 英国剑桥大学、英国牛津大学、美国斯坦福大学、英国伯明翰大学 |
| 英国 | 英国格拉斯哥大学 | 2+2 本科双学位联合培养 | 材料学院、化学学院 | 材料学院所有专业,化学学院应用化学专业 | GPA>2.5;雅思成绩总分不低于6.0且单科不低于6.0 | QS世界大学排名#77;罗素大学集团 | 英国帝国理工大学、化学学院 |
| 英国 | 英国爱丁堡大学(签署中) | 2+2 本科双学位联合培养 | 化工学院、信息学院 | 化工专业、电子与电气工程 | 均分不低于80;雅思成绩单科不低于6.0,总分不低于7.0 | QS世界大学排名#16;罗素大学集团 | — |
| 英国 | 英国爱丁堡大学(签署中) | 3+1+1 本硕联合培养项目 | 化工学院、信息学院 | 化工专业、电子与电气工程 | — | — | — |
| 英国 | 英国爱丁堡大学(签署中) | 4+1 硕士项目 | 化工学院、信息学院 | 所有专业 | 均分不低于80;雅思成绩单科不低于6.0,总分不低于6.5 | — | — |
| 英国 | 英国思克莱德大学 | 2+2 本科双学位联合培养 | 化工学院、机电学院、信息学院 | 化工学院、机电学院的所有专业、信息学院计算机专业 | GPA>2.5;雅思成绩单科不低于5.5 | 泰晤士高等教育世界大学影响力#5 | 英国剑桥大学 |
| 英国 | 英国思克莱德大学 | 3+1+1 本硕联合培养项目 | 机电学院 | 所有专业 | — | — | — |
| 英国 | 英国思克莱德大学 | 4+1 硕士项目 | 化工学院 | 所有专业 | GPA>2.8;雅思成绩单科不低于6.5 | — | — |
| 英国 | 英国拉夫堡大学 | 3+1+1 本硕联合培养项目 | 化工学院、材料学院、信息学院、化学学院、数理学院 | 化工、材料学院所有专业,化学学院应用化学专业、数理学院电子科学与技术专业 | GPA>2.5;雅思单科不低于5 | 卫报英国排名#4 | 英国牛津大学、英国帝国理工学院、英国爱丁堡大学、英国曼切斯特大学、英国拉夫堡大学 |
| 英国 | 英国莱斯特大学 | 3+1+1 本硕联合培养项目 | 化学学院、信息学院、文法学院 | 信息学院所有专业、化学学院应用化学专业、文法学院法学和英语专业 | GPA>2.8,信息学院、化学学院雅思成绩>6(单科不低于5.5)、文法学院公管、英语专业雅思成绩>6.5(单科不低于6),法律专业雅思成绩>7(单科不低于6.5) | REF英国大学排名#27 | — |
| 英国 | 英国女王大学(贝尔法斯特) | 2+2 本科双学位联合培养 | 化工学院、化学学院、生命学院 | 化工学院所有专业、化学学院应用化学专业、生命学院制药工程专业 | GPA>2.5;雅思成绩单科不低于5.5 | REF英国大学排名#17;QS世界大学排名#209;罗素大学集团 | 英国牛津大学、英国伦敦大学学院、英国曼彻斯特大学、英国女王大学 |
| 英国 | 英国女王大学(贝尔法斯特) | 3+1+1 本硕联合培养项目 | 化工学院、化学学院、生命学院 | 化工学院所有专业、化学学院应用化学专业、生命学院制药工程专业 | — | — | — |
| 英国 | 英国女王大学(贝尔法斯特) | 3.5+0.5+1 本硕联合培养项目 | 化工学院、化学学院、生命学院 | 化工学院所有专业、化学学院应用化学专业、生命学院制药工程专业 | — | — | — |
| 英国 | 英国女王大学(贝尔法斯特) | 4+1 硕士项目 | 化工学院、化学学院、信息学院、数理学院、生命学院 | 所有专业 | — | — | — |
| 英国 | 英国布拉德福德大学 | 2+2 本科双学位联合培养 | 经管学院、艺术设计系 | 会计学专业、财务管理专业、数字媒体艺术专业 | GPA>2.5;雅思成绩6.0,单科不低于5.5 | 英国三皇冠认证商学院 | 布拉德福德大学 |
| 英国 | 英国布拉德福德大学 | 3+1 本科双学位项目 | 经管学院 | 会计学专业、财务管理专业 | — | — | — |
| 英国 | 英国北安普顿大学 | 2+2 本科双学位联合培养 | 艺术设计系 | 产品设计专业 | GPA>2.5,雅思成绩单科不低于5.5 | 英国TEF教学卓越金奖 | 伦敦皇家艺术学院、英国利兹大学 |
| 英国 | 英国北安普顿大学 | 3+1+1 本硕联合培养项目 | — | — | — | — | — |
| 英国 | 英国伦敦大学学院 | 学生交换项目 | 化学学院 | 化学专业 | GPA>3.0;雅思成绩不低于7.0 | QS世界大学排名#10 | — |
| 美国 | 美国佐治亚大学 | 3+1+1 本硕联合培养项目 | 生命学院、材料学院 | 生命学院所有专业,材料学院功能材料专业 | GPA>2.8;雅思成绩不低于6.5,托福成绩不低于90 | US News全美综合排名#50;公立大学#16 | — |
| 美国 | 美国加州大学尔湾分校 | 3+1+1 本硕联合培养项目 | 信息学院 | 计算机科学与技术、数据科学与大数据技术 | GPA>3.2;托福成绩不低于71或雅思成绩不低于6.5 | 世界大学排名泰晤士高等教育#98 | — |
| 美国 | 美国加州大学伯克利分校 | 学期交流项目 | 所有学院 | 所有专业 | 大二以上GPA>3.0;托福成绩不低于90或雅思成绩不低于7 | US News全美公立大学排名#2;US News全美综合排名#22 | 美国密歇根安娜堡大学 |
| 美国 | 美国伍斯特理工学院 | 3+1+1 本硕联合培养项目 | 化工学院、材料学院、经管学院 | 化工、材料学院所有专业,经管学院工商管理专业 | GPA>3.0;雅思成绩不低于6.5,托福成绩不低于90 | US News全美综合排名#64;最具创新大学排名#57 | — |
| 美国 | 美国凯斯西储大学 | 3+1+1 本硕联合培养项目 | 化工学院、材料学院、机电学院 | 化工、材料学院所有专业,机电学院机电工程专业 | GPA>3.0;托福成绩不低于90或雅思成绩不低于6.5 | US News全美综合排名#40;US News本科工程类排名#39 | 美国凯斯西储大学 |
| 美国 | 美国石溪大学 | 2+2 本科双学位联合培养 | 所有学院 | 所有专业 | GPA>3.0;托福成绩不低于80 | US News全美公立大学排名#39;US News全美综合排名#91 | 美国石溪大学 |
| 美国 | 美国石溪大学 | 3+1+1 本硕联合培养项目 | 所有学院 | 所有专业 | — | — | — |
| 美国 | 美国威斯康辛大学密尔沃基分校 | 2+2 本科双学位联合培养 | 工程类学院、信息学院、商科类学院 | 工程类专业、信息类专业、商科类专业 | GPA>3.0;托福成绩不低于80 | NRC公立大学排名#72;US News本科工程类排名#134 | — |
| 美国 | 美国威斯康辛大学密尔沃基分校 | 3.5+0.5(+硕士)本硕联合培养项目 | 工程类学院、信息学院 | 工程类专业、信息类专业 | GPA>3.0;托福成绩不低于80 | — | — |
| 美国 | 美国威斯康辛大学密尔沃基分校 | 本科工程类毕设项目 | 工程类学院、信息学院 | 工程类专业、信息类专业 | GPA>2.5;托福成绩不低于80 | — | — |
| 美国 | 美国纽约州立大学环境科学与林业学院 | 3+1 本科双学位项目 | 生命学院 | 生物工程和生物技术专业 | 自主审核资格 | US News全美综合排名#117 | — |
| 美国 | 美国伊利诺伊理工学院 | 学生交换项目 | 所有学院 | 所有专业 | GPA>3.0;托福成绩不低于80或雅思成绩不低于6.5 | US News最具价值学校#36;US News本科工程类排名#75;US News全美综合排名#117 | — |
| 美国 | 美国贾维斯基督学院 | 学生交换项目 | 所有学院 | 所有专业 | 大二以上GPA>3.0;托福成绩不低于90或雅思成绩不低于7 | 历史悠久的文科学院 | — |
| 法国 | 法国图卢兹一大 | 4+3 硕士项目 | 经管学院 | 所有专业 | GPA>2.5;自主完成不少于500学时法语培训并通过面试 | 经济学研究欧洲排名#1 | — |
| 法国 | 法国巴黎高科高等化学学校 | 学期交换 | 化工学院、生命学院 | 所有专业 | GPA>3.5;参加巴黎高科法语培训并通过 | 法国GRANDE ECOLE“大学校”成员 | — |
| 法国 | 法国巴黎高科高等化学学校 | 4+2 工程师硕士联合培养项目 | 化工学院、生命学院 | 所有专业 | GPA>3.2;参加巴黎高科法语培训并通过 | — | — |
| 法国 | 法国南特中央理工大学 | 3+1+2 本硕联合培养项目 | 机电学院、信息学院 | 所有专业 | GPA>2.5;托福成绩不低于85或雅思成绩不低于6 | 2021年《l’Etudiant》法国工程师院校排名#4 | — |
| 法国 | 法国南特中央理工大学 | 4+2 硕士项目 | 化学学院 | 所有专业 | GPA>2.5;托福成绩不低于85或雅思成绩不低于6 | — | — |
| 德国 | 德国劳特林根大学 | 学生交换项目 | 化学学院、生命学院 | 化学专业、所有专业 | 自主审核资格 | CHE大学排名工程机械类最佳学校 | 美国密歇根安娜堡大学 |
| 葡萄牙 | 葡萄牙里斯本大学 | 学生交换项目 | 所有学院 | 所有专业 | 自主审核资格 | 学校排名2020软科世界大学学术排名(ARWU)位列全球第151位,全葡第一 | — |
短期项目列表
Section titled “短期项目列表”| 地区 | 主办大学 | 项目 | 课题方向 | 项目时间 | 建议专业 | 学校声誉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美洲 | 美国加州大学伯克利分校 | 暑期学校 | 课程自选 | 3-6周 | 所有专业 | US News全美公立大学排名#2;US News全美综合排名#22 |
| 美洲 | 美国加州大学尔湾分校 | 短期科研学习 | 人工智能/金融/管理/英语 | 4周 | 所有专业 | 世界大学排名泰晤士高等教育#98 |
| 美洲 | 加拿大英属哥伦比亚大学 | 暑期学校 | 可再生生物质材料和能源 | 2周 | 生命学院 | QS世界大学排名#47 |
| 美洲 | 美国石溪大学 | 暑期学校 | 文化交流/英语/学术课程 | 3-6周 | 所有专业 | US News全美公立大学排名#39;US News全美综合排名#91 |
| 英国 | 英国剑桥大学 | 暑期学校 | 化学/创新创业 | 2周 | 化工学院、材料学院、生命学院、化学学院 | QS世界大学排名#7 |
| 英国 | 英国牛津大学 | 寒暑期学校 | 医学-生命科学/金融商科管理/STEM交叉学科 | 2周 | 所有专业 | QS世界大学排名#5 |
| 英国 | 英国女王大学(贝尔法斯特) | 短期科研学习 | 化学化工/机械与航空工程/数学与物理/电子电气工程 | 12天 | 化工学院、材料学院、生命学院(制药)、化学学院专业、机电学院、数理学院年级不限 | REF英国大学排名#17;QS世界大学排名#209;罗素大学集团 |
| 亚洲 | 香港中文大学 | 寒暑期学校 | 亚太商业精英/人文教育与社会科学/金融科技与数字商业/生物医学 | 1周 | 所有专业 | QS世界大学排名#43 |
| 亚洲 | 香港理工大学 | 寒暑期学校 | 商业管理与科技金融/人工智能/领导力与创新能力/医学与生命科学 | 1周 | 所有专业 | QS世界大学排名#75 |
| 亚洲 | 澳门大学 | 寒暑期学校 | 人工智能与大数据/自动化与物联网/经济与管理/生物工程 | 1周 | 所有专业 | “一带一路”国际科学组织联盟;“粤港澳高校智慧校园联盟” |
| 亚洲 | 新加坡国立大学 | 寒暑期学校 | 人工智能与机器学习/生物材料与化学工程/金融科技与数字商业/数据分析与数理统计/国际经济与金融/医学与生命科学 | 8-10天 | 所有专业 | QS世界大学排名#11 |
| 亚洲 | 新加坡南洋理工大学 | 寒暑期学校 | 商业人文/人工智能/商业分析/生命科学/碳中和/机器人自动化 | 8天 | 所有专业 | QS世界大学排名#19 |
| 亚洲 | 新加坡南洋理工大学 | 短期科研学习 | 人工智能实验室 | 8天 | 所有专业 | QS世界大学排名#19 |
• 企业微信号:“国际交流与合作处” • 微信公众号:“北化学生海外学习” • 邮 箱:studyabroad@buct.edu.cn • 企业微信:李显龙 高兴 老师 • 电 话:64434754-208 • 部门网站:iecd.buct.edu.cn
内容反馈
发现问题或有改进建议?欢迎告诉我们。